
755873
回首頁
臺中市百大名攤名產徵選票選活動得獎名單於10/5活動記者會抽出~
臺中市百大名攤名產徵選票選活動得獎名單已於10/5「臺中市百大名攤名產頒獎暨推廣活動記者會」由臺中市政府經濟發展局市場管理科龍科長明成及柯科員銓鴻代表抽出,得獎者將由徵選小組主動通知並寄發300元美食折價券。

記者會現場由龍科長抽出前10位得獎者名單

記者會現場由柯科員代表抽出剩下的得獎名單
| NO | 姓名 | 身份字號 |
| 1 | 林明敏 | B2085***** |
| 2 | 徐嘉黛 | Q2032***** |
| 3 | 林宛靜 | V2212***** |
| 4 | 鄭協易 | N1258***** |
| 5 | 林秀女 | N2007***** |
| 6 | 許安瑩 | E2203***** |
| 7 | 吳秉恒 | T1231***** |
| 8 | 杜佳玲 | F2254***** |
| 9 | 紀順仁 | A1200***** |
| 10 | 吳珮伊 | L2238***** |
| 11 | 柯嘉玟 | Q2229***** |
| 12 | 江錦如 | B2012***** |
| 13 | 陳志源 | T1228***** |
| 14 | 林昱綸 | P1246***** |
| 15 | 李佳勳 | B1226***** |
| 16 | 吳雅慧 | L2208***** |
| 17 | 楊涵如 | L2234***** |
| 18 | 林美 | T2442***** |
| 19 | 游孟臻 | N2265***** |
| 20 | 洪碧蘭 | L2214***** |
| 21 | 張為澤 | D1222***** |
| 22 | 張巧玲 | Q2201***** |
| 23 | 沈書豪 | A1250***** |
| 24 | 張安慈 | B2233***** |
| 25 | 林婷欣 | L2230***** |
| 26 | 佘旭明 | R1202***** |
| 27 | 揚諺哲 | B1234***** |
| 28 | 李茂澄 | A1528***** |
| 29 | 陳亞倫 | N1249***** |
| 30 | 黃子恬 | B2237***** |
| 31 | 廖友成 | U1213***** |
| 32 | 張馨予 | B2222***** |
| 33 | 林祈宇 | B1206***** |
| 34 | 謝文玉 | N1205***** |
| 35 | 謝翠燕 | K2222***** |
| 36 | 徐建楹 | M1206***** |
| 37 | 武俊佑 | B1220***** |
| 38 | 鄭聿岑 | B2224***** |
| 39 | 顏沛庭 | L2234***** |
| 40 | 江佳玲 | R2230***** |
| 41 | 陳汶銘 | B1225***** |
| 42 | 張富康 | B1775***** |
| 43 | 屈詠青 | N2000***** |
| 44 | 伊斗俊 | B1992***** |
| 45 | 楊琇雯 | B2219***** |
| 46 | 蔡東利 | L1227***** |
| 47 | 周益賓 | K1202***** |
| 48 | 吳宛玲 | L2233***** |
| 49 | 楊萱如 | B2218***** |
| 50 | 陳彩鳳 | L2222***** |
| 51 | 顧佳雯 | N2216***** |
| 52 | 曾素珍 | P2207***** |
| 53 | 呂婷婷 | B2219***** |
| 54 | 陳耀鑫 | L1227***** |
| 55 | 王碧劭 | B2774***** |
| 56 | 王馨儀 | F2246***** |
| 57 | 張壹翔 | F1045***** |
| 58 | 彭展益 | B1707***** |
| 59 | 虎國臣 | B1205***** |
| 60 | 李詠梅 | L2238***** |
| 61 | 王佳盛 | L1252***** |
| 62 | 林家華 | B2904***** |
| 63 | 黃筱涵 | Q2238***** |
| 64 | 李東駿 | A1321***** |
| 65 | 李木裕 | M1006***** |
| 66 | 林彥男 | Q1230***** |
| 67 | 丁紀文 | A1259***** |
| 68 | 張信誼 | T2212***** |
| 69 | 杜彥鵬 | S1234***** |
| 70 | 陳怡軒 | R2227***** |
| 71 | 楊雨欣 | S2202***** |
| 72 | 林宥汝 | M2213***** |
| 73 | 林秀芳 | N2248***** |
| 74 | 黃千綺 | L2229***** |
| 75 | 陳小滋 | T2231***** |
| 76 | 黃詩育 | U2214***** |
| 77 | 黃佩源 | Q1212***** |
| 78 | 王妙屹 | B1999***** |
| 79 | 余岱凌 | F2266***** |
| 80 | 李旻昇 | P1226***** |
| 81 | 張培姬 | B2207***** |
| 82 | 賴奕辰 | B1223***** |
| 83 | 許云瑄 | N2244***** |
| 84 | 程瓊瑤 | P2213***** |
| 85 | 許楊美津 | N2021***** |
| 86 | 陳怡州 | R1218***** |
| 87 | 陳余阿菊 | L2016***** |
| 88 | 賴傳堯 | O1004***** |
| 89 | 陳建勳 | Q1236***** |
| 90 | 楊詩盈 | F2253***** |
| 91 | 朱麗玲 | M2206***** |
| 92 | 游智淵 | N1209***** |
| 93 | 李俊宏 | B1207***** |
| 94 | 謝翠雲 | N2204***** |
| 95 | 林思育 | A1251***** |
| 96 | 涂家瑜 | B2898***** |
| 97 | 洪莉敏 | L2225***** |
| 98 | 陳莕云 | L2259***** |
| 99 | 林威 | H1746***** |
| 100 | 黃清勳 | P1209***** |
百大名攤名產徵選票選活動100位得獎者名單